Цены на сезон 2024/2025
Стоимость проката горнолыжного и сноубордического инвентаря, Новый (нижний) прокат руб.
1 час | 2 часа | от 3 часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ПТ | СБ-ВС | будни / выходные |
Детский горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки, "до 140 см" ) | 30000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) | 45000 или вод.права+СТС | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи* | 25000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 900 | 1100 |
+ 50 руб. за каждый доп. час |
Детский сноубордический комплект (сноуборд, ботинки, "до 130 см" ) | 35000 или вод.права+СТС | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Взрослый сноубордический комплект (сноуборд, ботинки) | 45000 или вод.права+СТС | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Сноуборд* | 32000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 900 | 1100 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки горнолыжные* | 23000 или вод.права+СТС | 600 | 800 | 700 | 900 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки сноубордические* | 20000 или вод.права+СТС | 600 | 800 | 700 | 900 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Палки горнолыжные | 4000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 500 / 600 руб. (день) | ||||
Каска детская | 4000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 500 / 600 руб. (день) | ||||
Каска взрослая | 5000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 600 / 700 руб. (день) |
Денежный залог может быть заменен ТОЛЬКО на залог водительских прав + техпаспорта (оригиналы документов). Паспорт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ залоговым документом.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).
Стоимость проката горнолыжного и сноубордического инвентаря, Основной прокат руб.
Цены на сезон 2024/2025
1 час | 2 часа | от 3 часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ПТ | СБ-ВС | будни / выходные |
Детский горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки, "до 140 см" ) | 30000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) до 2023 г. | 42000 или вод.права+СТС | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки), 2024 г. | 45000 или вод.права+СТС | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) VIP | 50000 или вод.права+СТС | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи, модель до 2023 г.* | 21000 или вод.права+СТС | 700 | 900 | 800 | 1000 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи, модель 2024 г.* | 24000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 900 | 1100 |
+ 50 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи VIP | 28000 или вод.права+СТС | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 |
+ 100 руб. за каждый доп. час |
Детский сноубордический комплект (сноуборд, ботинки, "до 130 см" ) | 35000 или вод.права+СТС | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Взрослый сноубордический комплект (сноуборд, ботинки) | 45000 или вод.права+СТС | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Сноуборд* | 32000 или вод.права+СТС | 800 | 1000 | 900 | 1100 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки горнолыжные* | 23000 или вод.права+СТС | 600 | 800 | 700 | 900 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки сноубордические* | 20000 или вод.права+СТС | 600 | 800 | 700 | 900 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Палки горнолыжные | 4000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 500 / 600 руб. (день) | ||||
Каска детская | 4000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 500 / 600 руб. (день) | ||||
Каска взрослая | 5000 или вод.права+СТС | будни / выходные: 600 / 700 руб. (день) |
* - детские, взрослые
Денежный залог может быть заменен ТОЛЬКО на залог водительских прав + техпаспорта (оригиналы документов). Паспорт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ залоговым документом.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).
Цены на прокат беговых лыж / ватрушек / коньков, руб.
Цены на сезон 2024/2025.
1 час | ||||
---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | |
Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, палки) | 9000 или вод.права+СТС | 650 | 800 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Ватрушка малая* | 2500 или вод.права+СТС | 600 | + 100 руб. за каждый доп. час | |
Ватрушка средняя* | 3500 или вод.права+СТС | 700 | + 100 руб. за каждый доп. час | |
Ватрушка большая* | 5500 или вод.права+СТС | 800 | + 100 руб. за каждый доп. час |
* Аренда включает катание на трассе для ватрушек. Катание со своими ватрушками запрещено.
Каток
Сеанс 1,5 часа, затем полчаса перерыв на подготовку льда
График работы катка:
Будни
Сет | Время |
---|---|
1 сет | 11:45-13:30 |
2 сет | 14:00-15:45 |
3 сет | 16:15-18:00 |
4 сет | 18:30-20:15 |
5 сет (пятница) | 20:45-22:30 |
Выходные
Сет | Время |
---|---|
1 сет | 10:30-11:30 |
2 сет | 12:00-13:00 |
3 сет | 13:30-14:30 |
4 сет | 15:00-16:00 |
5 сет | 16:30-17:30 |
6 сет | 18:00-19:00 |
7 сет | 19:30-20:30 |
8 сет (кроме воскресенья и последнего дня праздника) | 21:00-22:00 |
Внимание! Сеты могут быть отменены по погодным или техническим условиям. Получасовые перерывы между сетами используются для подготовки льда. Нахождение на катке во время перерывов запрещено.
Цены на сезон 2024/2025.
Стоимость 1 сета катания | Детский*, пенсионеры**, ветераны | Взрослый |
---|---|---|
Будни | 350 | 450 |
Выходные | 450 | 650 |
* Дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослого, дети с 7 до 12 лет по детскому тарифу.
** Пенсионеры по возрасту: женщины от 60 лет, мужчины от 65 лет
Прокат коньков 1 сет - 800 руб. Залог 7000 руб. за пару.
Денежный залог может быть заменен ТОЛЬКО на залог водительских прав + техпаспорта (оригиналы документов). Паспорт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ залоговым документом.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).
Стоимость автоматической камеры хранения
Вид ячейки | Один час | Один день | Неделя | Месяц | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Малая ячейка | 50 руб | 400 руб | 1200 руб | 3500 руб | 5000 руб |
Средняя ячейка | 100 руб | 700 руб | 2000 руб | 4500 руб | 8000 руб |
Размеры
Наименование | Основной прокат | Новый прокат (нижняя парковка) |
---|---|---|
Ботинки сноубордические | 28-46 рр | 28-47 рр |
Сноуборд | 80-163 см | 80-167 см |
Ботинки лыжные | 25-47 рр | от 15,5 рр |
Лыжи горные | 80-175 см | 65-170 см |
Малый прокат | ||
Коньки фигурные | 28-47 рр | |
Коньки хоккейные | 32-46 рр |